| СТАТИСТИКА ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ |
2009 год: март (+2184), апрель (-642)
Cтейтмент торгов из терминала (forex + gold)
| АПРЕЛЬ 2009 | |||||||
| order# | инструмент | тип ордера | цена откр. | цена закр. | дата откр. | зата закр. | результат |
| 1 | EUR/USD | sell limit | 1.3393 | 1.3460 | 02.04.09 | 02.04.09 | -67 |
| 2 | USD/CHF | sell по текущей рыночной цене |
~1.1365 | 1.1355 | 03.04.09 | 06.04.09 | +10 |
| 3 | EUR/USD | buy limit | 1.3370 | 1.3415 | 03.04.09 | 06.04.09 | +55 |
| 4 | EUR/USD | buy stop | 1.3485 | 1.3415 | 03.04.09 | 06.04.09 | -70 |
| 5 | EUR/USD | buy stop | (удален) | ||||
| 9 | GBP/USD | sell по текущей рыночной цене |
~1.4675 | 1.4770 | 07.04.09 | 07.04.09 | -95 |
| 7 | GBP/USD | sell stop | 1.4651 | 1.4735 | 07.04.09 | 07.04.09 | -84 |
| 10 | EUR/USD | sell limit | 1.3300 | (удален) | |||
| 6 | EUR/GBP | buy stop | 0.9130 | (удален) | |||
| 12 | EUR/GBP | buy limit | 0.9043 | 0.8985 | 09.04.09 | 09.04.09 | -58 |
| 8 | USD/CHF | buy stop | 1.1420 | ~1.5161 | 07.04.09 | 13.04.09 | +141 |
| 11 | GBP/USD | sell limit | 1.4778 | ~1.4672 | 07.04.09 | 13.04.09 | +106 |
| 15 | EUR/USD | sell по текущей рыночной цене |
~1.3146 | 1.3175 | 10.04.09 | 13.04.09 | -29 |
| 13 | GBP/USD | sell stop | 1.4555 | (удален) | |||
| 16 | USD/CHF | buy stop | 1.1625 | (удален) | |||
| 20 | USD/CHF | sell stop | 1.1353 | 1.1400 | 14.04.09 | 15.04.09 | -47 |
| 17 | USD/CHF | sell stop | 1.1516 | 1.1500 | 13.04.09 | 16.04.09 | +16 |
| 14 | EUR/USD | buy stop | 1.3295 | 1.3145 | 13.04.09 | 16.04.09 | -150 |
| 26 | EUR/USD |
buy по текущей |
~1.3090 | 1.3020 | 17.04.09 | 17.04.09 | -70 |
| 25 | GBP/USD | sell stop | 1.4626 | 1.4660 | 20.04.09 | 21.04.09 | -34 |
| 24 | EUR/USD | sell stop | 1.3020 | 1.3018 | 17.04.09 | 22.04.09 | +2 |
| 33 | USD/CHF | sell stop | 1.1372 | 1.1450 | 24.04.09 | 27.04.09 | -78 |
| 27 | EUR/USD | buy stop | 1.3158 | 1.3022 | 23.04.09 | 27.04.09 | -136 |
| 34 | EUR/USD | buy stop | 1.3093 | 1.3000 | 28.04.09 | 29.04.09 | +160 |
| 32 | EUR/USD | buy stop | 1.3335 | 1.3237 | 29.04.09 | 29.04.09 | -98 |
| 36 | EUR/USD | buy stop | 1.3333 | 1.3237 | 29.04.09 | 29.04.09 | -96 |
| 29 | GBP/USD | buy stop | 1.4638 | ~1.4792 | 23.04.09 | 30.04.09 | +160 |
| 39 | EUR/USD | buy stop | 1.3361 | 1.3305 | 30.04.09 | 30.04.09 | -56 |
| 37 | EUR/USD | sell по текущей рыночной цене |
~1.3273 | 1.3318 | 30.04.09 | 30.04.09 | -44 |
| 38 | EUR/USD | sell stop | 1.3250 | 1.3330 | 30.04.09 | 04.05.09 | -80 |
| ИТОГО -642 pips |
|||||||


