| Бесплатные сигналы форекс по отложенным ордерам | ||||||
|
Обновление от:
30/07/09 - 15:30 |
ИНСТРУКЦИЯ | СТАТИСТИКА | ||||
| ОТЛОЖЕННЫЕ ОРДЕРА | ||||||
| order# | инструмент | тип ордера | цена откр. | stop loss | take profit | примечания |
| 6 | GBP/USD | sell stop | 1.6305 / 1.6335 | - | - | обновлен |
| ОТКРЫТЫЕ ОРДЕРА | ||||||
| order# | инструмент | тип ордера | цена откр. | stop loss | take profit | примечания |
СДЕЛКИ ОТ 01/06/09 |
||||||
| 1 | EUR/GBP | buy stop | 0.8751 | - | 0.8900 | |
| 3 | GBP/USD | sell stop | 1.6020 | - | - | |
| 4 | EUR/GBP | покупка по текущей рыночной цене |
0.8787 | - | 0.8900 | |
| 5 | EUR/USD | sell stop | 1.3890 | - | - | |
| 8 | EUR/USD | sell stop | 1.4018 | - | 1.3425 | |
| 10 | EUR/GBP | buy stop | 0.8542 | - | 0.8900 | |
| 12 | GBP/USD | sell stop | 1.6400 | - | - | |
| 9 | EUR/USD | sell stop | 1.3766 | - | 1.3425 | |
| 16 | EUR/GBP | покупка по текущей рыночной цене |
0.8517 | - | 0.8900 | |
| 14 | USD/CHF | buy stop | 1.0945 | - | - | |
СДЕЛКИ ОТ 01/07/09 |
||||||
| 1 | EUR/GBP | покупка по текущей рыночной цене |
0.8555 | - | 0.8900 | |
| 2 | GBP/USD | sell stop | 1.6240 | - | - | |
| 3 | EUR/GBP | покупка по текущей рыночной цене |
0.8685 | - | 0.8900 | |
| 4 | USD/CHF | покупка по текущей рыночной цене |
1.0660 | 1.0600 | - | |
| 5 | EUR/USD | продажа по текущей рыночной цене |
1.4150 | 1.4280 | - | |
| ЗАКРЫТЫЕ ОРДЕРА ЭТОГО МЕСЯЦА | |||||||
| order# | инструмент | тип ордера | цена откр. | цена закр. | дата откр. | дата закр. | результат |
| Всего: 0 пунктов | |||||||



